March 4th, 2010 at 9:03 am by VanCityGuy
I’m getting a little bit tired of the various gold bugs. I’ve done well enough on gold (though I still like silver better), but in all honesty, I’m having a harder and harder time not thinking about energy. Case in point, take a look at the 1 year performance of these junior oil & gas producers. There isn’t a basket of gold stocks out there that holds a candle to these dudes.
Energy. Period.
| COMPANY | SYMBOL | EX | BOE/D | 1 YR | 5 YR |
| Enterra Energy Trust | ENT.UN | TSX | 9,907 | 1 year | 5 year |
| Storm Exploration Inc. | SEO | TSX | 8,030 | 1 year | 5 year |
| Angle Energy | NGL | TSX | 7,552 | 1 year | 5 year |
| Bellatrix Exploration Ltd. | BXE | TSX | 7,432 | 1 year | 5 year |
| Anderson Energy Ltd. | AXL | TSX | 7,060 | 1 year | 5 year |
| Freehold Royalty Trust | FRU.UN | TSX | 6,994 | 1 year | 5 year |
| Vero Energy Inc. | VRO | TSX | 6,610 | 1 year | 5 year |
| Delphi Energy Crop. | DEE | TSX | 6,773 | 1 year | 5 year |
| Terra Energy Corp | TT | TSX | 6,117 | 1 year | 5 year |
| Black Pearl Resources | PXX | TSX | 5,091 | 1 year | 5 year |
| Bonterra Oil and Gas | BNE | TSX | 4,898 | 1 year | 5 year |
| Berens Energy Ltd | BEN | TSX | 3,950 | 1 year | 5 year |
| Orleans Energy Ltd. | OEX | TSX | 3,848 | 1 year | 5 year |
| West Energy Ltd. | WTL | TSX | 3,769 | 1 year | 5 year |
| Rock Energy | RE | TSX | 3,225 | 1 year | 5 year |
| Twin Butte Energy Ltd. | TBE | TSX | 2,894 | 1 year | 5 year |
| Crocotta Energy Ltd. | CTA | TSX | 2,668 | 1 year | 5 year |
| Seaview Energy Inc. | CVU.A | TSX.V | 2,513 | 1 year | 5 year |
| Zapata Energy Corp | ZCO | TSX.V | 2,478 | 1 year | 5 year |
| Cinch Energy Corp. | CNH | TSX | 2,381 | 1 year | 5 year |
| Yoho Resources Inc. | YO | TSX.V | 2,337 | 1 year | 5 year |
| Open Range Energy Corp | ONR | TSX | 2,303 | 1 year | 5 year |
| Monterey Exploration | MXL | TSX | 2,089 | 1 year | 5 year |
| Arsenal Energy Inc. | AEI | TSX | 2,081 | 1 year | 5 year |
| ProspEx Resources | PSX | TSX | 1,978 | 1 year | 5 year |
| Legacy Oil + Gas Ltd. | LEG | TSX | 1,847 | 1 year | 5 year |
| Midnight Oil Exploration | MOX | TSX | 1,812 | 1 year | 5 year |
| Painted Pony Petroleum | PPY.A | TSX.V | 1,655 | 1 year | 5 year |
| Cequence Energy Ltd. | CQE | TSX | 1,317 | 1 year | 5 year |
| Arcan Resources Ltd. | ARN | TSX.V | 1,274 | 1 year | 5 year |
| Culane Energy Corp. | CLN | TSX.V | 1,229 | 1 year | 5 year |
| Great Plains Exploration | GPX | TSX | 1,189 | 1 year | 5 year |
| Fortress Energy Inc. | FEI | TSX | 1,137 | 1 year | 5 year |
| Wrangler West Energy | WX | TSX.V | 1,103 | 1 year | 5 year |
| Twoco Petroleums | TWO | TSX.V | 1,011 | 1 year | 5 year |
| Ironhorse Oil & Gas Inc. | IOG | TSX.V | 1,051 | 1 year | 5 year |
Sic
